Описание
Представляет собой конструкцию из реечных панелей различного дизайна шириной от 100 до 200 мм, длиной 3 или 4 м, выполненных из алюминия толщиной 0,3 и 0,4 мм. Реечные панели крепятся к направляющим – траверсам, выполненным из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, путем защелкивания.
При помощи регулируемого подвеса осуществляется крепление реечного потолка к несущим строительным конструкциям. Для оформления периметра помещения используется периметральный уголок.
Внимание! Отгрузка осуществляется от 100м.кв.
Особенности
• Универсальность применения
Реечные потолки могут использоваться в помещениях различного типа, в том числе с повышенными требованиями к
влагостойкости, ударопрочности и пожаробезопасности.
• Простота монтажа и демонтажа
Монтировать реечный потолок легко и быстро: его установка не требует предварительной подготовки и занимает всего несколько
часов. В процессе эксплуатации любую панель можно демонтировать для быстрого доступа к системам коммуникаций.
• Длительный срок эксплуатации
Конструкция реечного потолка выполнена из алюминия – прочного и долговечного металла. Потолки не деформируются, не
ржавеют, не подвержены коррозии, не меняют цвет и отлично выдерживают механическую нагрузку.
• Гигиеничность и экологичность
Реечные потолки изготовлены из алюминия – экологически безопасного металла, который даже под воздействием высоких
температур не выделяет вредных для человека веществ. Реечные потолки не накапливают пыль, устойчивы к образованию
бактерий, легки в чистке.
• Разнообразие моделей
Реечные панели выпускаются шириной от 100 до 200 мм.
Разнообразие цветовой гаммы панелей, декоративных вставок и дизайнов дает возможность воплотить в жизнь любые
дизайнерские решения.
Реечный потолок итальянского дизайна открытого типа ОР
![]() |
![]() |
![]() |
Реечный потолок итальянского дизайна закрытого типа KL
![]() |
![]() |
![]() |
Реечный потолок немецкого дизайна открытого типа DELTA
![]() |
![]() |
![]() |
Реечный потолок немецкого дизайна закрытого типа GAMMA
![]() |
![]() |
![]() |
Реечный потолок бесщелевого дизайна OMEGA
![]() |
![]() |
![]() |
Реечный потолок бесщелевого дизайна SIGMA
![]() |
![]() |
![]() |
Упаковочные данные
Наименование изделия | Длина, м | Стандартная упаковка | Размер упаковки, мм (ДхШхВ) | Объем упаковки, м.кв | Масса нетто/брутто, кг | |
Кол-во, шт. | Кол-во, м.кв. | |||||
Реечная панель OP-100 открытого типа | 3 | 52 | 15,6 | 4150×200×210 | 0,074 | 19,8/21,0 |
4 | 52 | 20,8 | 4150×200×210 | 0,074 | 28,6/30,0 | |
Реечная панель OP-150 открытого типа | 3 | 44 | 19,8 | 4150×330×170 | 0,233 | 25,8/27,0 |
4 | 44 | 26,4 | 4150×330×170 | 0,233 | 33,6/35,0 | |
Реечная панель KL-100 закрытого типа | 3 | 44 | 13,2 | 4150×235×175 | 0,170 | 21,8/23,0 |
4 | 44 | 17,6 | 4150×235×175 | 0,170 | 28,6/30,0 | |
Реечная панель KL-150 закрытого типа | 3 | 44 | 19,8 | 4150×330×170 | 0,233 | 26,8/28,0 |
4 | 44 | 26,4 | 4150×330×170 | 0,233 | 35,6/37,0 | |
Реечная панель OMEGA-100 бесщелевой | 3 | 40 | 12 | 4150×230×215 | 0,205 | 22,8/24,0 |
4 | 40 | 16 | 4150×230×215 | 0,205 | 29,6/31,0 | |
Реечная панель OMEGA -150 бесщелевой | 3 | 32 | 14,4 | 4150×330×170 | 0,233 | 24,8/26,0 |
4 | 32 | 19,2 | 4150×330×170 | 0,233 | 31,6/33,0 | |
Реечная панель SIGMA-100 бесщелевого дизайна | 3 | 68 | 20,4 | 4150×230×215 | 0,205 | 32,8/34,0 |
4 | 68 | 27,2 | 4150×230×215 | 0,205 | 43,6/45,0 | |
Реечная панель SIGMA-150 бесщелевого дизайна | 3 | 56 | 25,2 | 4150×330×170 | 0,233 | 37,8/39,0 |
4 | 56 | 33,6 | 4150×330×170 | 0,233 | 49,6/51,0 | |
Реечная панель DELTA-100 открытого типа | 3 | 64 | 19,2 | 4150×200×210 | 0,174 | 25,8/27,0 |
4 | 64 | 25,6 | 4150×200×210 | 0,174 | 34,6/36,0 | |
Реечная панель DELTA-150 открытого типа | 3 | 52 | 23,4 | 4150×330×170 | 0,233 | 31,8/33,0 |
4 | 52 | 31,2 | 4150×330×170 | 0,233 | 40,6/42,0 | |
Реечная панель DELTA-200 открытого типа | 3 | 34 | 20,4 | 4150×230×215 | 0,205 | 15,8/17,0 |
4 | 34 | 27,2 | 4150×230×215 | 0,205 | 20,6/22,0 | |
Реечная панель GAMMA-100 открытого типа | 3 | 52 | 15,6 | 4150×235×175 | 0,170 | 25,8/27,0 |
4 | 52 | 20,8 | 4150×235×175 | 0,170 | 33,6/35,0 | |
Реечная панель GAMMA-150 открытого типа | 3 | 52 | 23,4 | 4150×330×170 | 0,233 | 35,8/37,0 |
4 | 52 | 31,2 | 4150×330×170 | 0,233 | 43,6/45,0 | |
Реечная панель GAMMA-200 открытого типа | 3 | 34 | 20,4 | 4150x235x175 | 0,170 | 28,8/30,0 |
4 | 34 | 27,2 | 4150×235×175 | 0,170 | 37,6/39,0 | |
Декоративная вставка OP KL | 3 | 108 | 324 м | 4150×130×150 | 0,081 | 25,3/26,0 |
4 | 108 | 432 м | 4150×130×150 | 0,081 | 34,1/35,0 | |
Декоративная вставка DELTA GAMMA | 3 | 154 | 462 м | 4150×130×150 | 0,081 | 21,3/22,0 |
4 | 154 | 616 м | 4150×130×150 | 0,081 | 28,1/29,0 | |
Траверс OP KL | 4 | 1 | 4 м | 4000×25×40 | 0,004 | 1,6/1,6 |
Траверс DELTA GAMMA | 4 | 1 | 4 м | 4000×70×32 | 0,009 | 1,8/1,8 |
Траверс OMEGA SIGMA | 4 | 1 | 4 м | 4000×72×25 | 0,0072 | 1,8/1,8 |
Уголок 19×24 алюминиевый | 3 | 135 | 405 м | 3100×110×150 | 0,052 | 24,5/25,0 |
4 |
135 | 540 м | 4100×110×150 | 0,068 | 31,2/32,0 | |
Уголок 19×24 стальной | 3 | 45 | 135 м | 3150×35×150 | 0,017 | 19,2/19,7 |
Уголок 19×29 стальной | 3 | 60 | 180 м | 3150×35×132 | 0,017 | 22,3/22,8 |
Уголок П-образный | 3 | 50 | 150 м | 3150×150×95 | 0,045 | 14,2/15,0 |
4 | 50 | 200 м | 4100×110×150 | 0,068 | 10,7/11,3 | |
Подвес 30-60 см, D=3 мм | - | 100 | - | 350×145×50 | 0,0025 | 3,1 |