Модель: | Потолок "Грильято" |
Возможные места установки : | Потолки |
Тип установки : | Подвесной |
Внимание! Отгрузка осуществляется от 100м.кв.
Подвесной потолок "ГРИЛЬЯТО" удобен и прост в установке. Благодаря своей конструкции и многообразию цветовых решений, подвесной потолок "ГРИЛЬЯТО" позволяет создавать разнообразные варианты дизайна помещений и многовариантно решать систему освещения. Поскольку подвесной потолок "ГРИЛЬЯТО" изготавливается из алюминия, он долговечен и имеет хорошую коррозийную устойчивость, влагостойкость и светостойкость.
Потолок "ГРИЛЬЯТО" состоит из несущих профилей С240 (С180), С120, С60 и профилей для сборки решётки: "МАМА" и "ПАПА". Для сборки "решетки "ГРИЛЬЯТО" в Т-профиль" используются профили "МАМА в Т-профиль" и "ПАПА в Т-профиль".
Стандартные цвета профилей "ГРИЛЬЯТО" - белый, серебристый, серый, чёрный. Под заказ возможно изготовление профилей "ГРИЛЬЯТО" любого цвета по RAL. Высота профилей "ГРИЛЬЯТО" - 30 и 40 мм. Толщина металла профилей "ГРИЛЬЯТО" - 0,3 и 0,40 мм. Потолок "ГРИЛЬЯТО" поставляется в разобранном виде.
Функциональность
Отлично скрывают инженерно-технические коммуникации и обеспечивают легкий и быстрый доступ в запотолочное пространство, не препятствуя при этом эффективной работе систем.
Эстетичность
Прекрасно сочетаются с другими типами подвесных потолков: кассетными, реечными, гипсокартонными. Дополнительным инструментом в руках покупателя становится выбор варианта освещения: осветительные приборы могут быть установлены в запотолочное пространство или смонтированы непосредственно в потолок Грильято.
Пожаробезопасность
Изготавливаются из алюминия – негорючего металла. Решетчатая структура потолка отвечает современным требованиям пожаробезопасности.
Влагостойкость
Отличаются высокими показателями коррозионной стойкости и влагостойкости, поэтому незаменимы в помещениях с повышенной влажностью.
Энергосбережение
Обладают высоким уровнем светоотражения, что дает возможность снизить затраты на электроэнергию.
Звукопоглощение
Решетчатая структура потолков Грильято позволяет варьировать показатели звукопоглощения, снижать уровень шума и создавать комфортный фон в помещении.
Варианты исполнения:
Модель потолочной системы | Краткое описание |
---|---|
ГРИЛЬЯТО СТАНДАРТ | Грильято СТАНДАРТ – классическая модель подвесного ячеистого потолка. Благодаря решетчатой конструкции со стандартной ячейкой создается ощущение идеальной пропорциональности, целостности и непрерывности потолочного пространства. |
ГРИЛЬЯТО NL10 | Грильято NL 10 – беспроигрышный вариант для создания бюджетного дизайн-проекта оформления потолочного пространства. Сочетание стандартной ячейки и подвесной системы Т-профиль дает неограниченные возможности для реализации оригинальных дизайнерских задач и решений. Потолки с такой конструкцией применяются в местах, где проходят сложные инженерно-технические коммуникации, или в небольших по ширине помещениях и придают интерьеру ощущение легкости, объема и простора. |
ГРИЛЬЯТО ПРОФИ | Грильято Профи – наиболее подходящий вариант для создания интересного геометрического решения потолочной зоны, позволяющий визуально расчертить пространство на пропорциональные квадраты. Органичное сочетание кассет и решеток Грильято позволяет воплотить оригинальные и нестандартные стилистические решения в интерьере. |
ГРИЛЬЯТО GL15 | Грильято GL15 – новая веха в истории потолков Грильято: отличный вариант для оперативного закрытия потолочного пространства в помещениях административно-общественного назначения. Использование системы потолков Грильято GL15 позволяет получить целостную прямолинейную конструкцию потолочной зоны. |
Описание потолочной системы Грильято GL15
Техническое описание• Представляет собой объемную решетку, образованную П-образными профилями «мама» и «папа» шириной 15 мм, высотой 38,5, 48,5 мм.
• По периметру решетка обрамлена L-профилем.
• Решетка состоит из ячеек следующих размеров: 40×40, 50×50, 60×60, 75×75, 86×86, 100×100, 120×120, 150×150, 200×200 мм.
• Собранная решетка монтируется в подвесную систему Т-профиль Т-15.
• Вес потолка варьируется от 2 до 6 кг/м2 в зависимости от толщины металла, размера ячейки и высоты профиля.
Комплект
• П-образные элементы решетки – «мама»/«папа» длиной 595 мм
• L-профиль длиной 595 мм
• Подвесная система Т-профиль Т-15
• Регулируемый подвес
• Периметральный уголок
Технические характеристики
Характеристика | Описание |
---|---|
Размер решетки | 595×595 мм |
Размер ячейки, мм | 40×40 / 50×50 / 60×60 / 75×75 / 86×86 / 100×100 / 120×120 / 150×150 / 200×200 |
Материал изготовления | Алюминий 0,3/0,4/0,5 мм |
Высота профилей «мама»/«папа» | 38,5; 48,5 мм |
Ширина видимой части профиля | 15 мм |
Ширина видимой части Т-профиля |
15 мм |
Расход
Наименование изделия | Ед. изм. | Расход на 1 м2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40×40 | 50×50 | 60×60 | 75×75 | 86×86 | 100×100 | 120×120 | 150×150 | 200×200 | ||
Решетка Грильято GL15 | шт. | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
Профиль «папа» GL15 | м п. | 23,35 | 18,35 | 15 | 11,68 | 10 | 8,34 | 6,67 | 5 | 3,34 |
Профиль «мама» GL15 | м п. | 23,35 | 18,35 | 15 | 11,68 | 10 | 8,34 | 6,67 | 5 | 3,34 |
L-профиль GL15 | м п. | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 |
Кол-во профилей «папа» GL15 в решетке | шт. | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Кол-во профилей «мама» GL15 в решетке | шт. | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Кол-во L-профилей GL15 в решетке | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Т-профиль L-3700 | м п. | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
Т-профиль L-1200 | м п. | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
Т-профиль L-600 | м п. | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
Подвес | шт. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Уголок | м п. | По периметру помещения |
Описание потолочной системы Грильято ПРОФИ
Техническое описание
• Представляет собой объемную решетку, образованную П-образными профилями шириной 10 мм и высотой 40 мм.
• Решетка состоит из ячеек следующих размеров: 40×40, 50×50, 60×60, 75×75, 86×86, 100×100, 120×120, 150×150, 200×200 мм.
• По периметру решетка обрамлена L-профилем.
• Собранная решетка монтируется в подвесную систему Т-24.
• Вес потолка варьируется от 2 до 6 кг/м2 в зависимости от толщины металла, размера ячейки и высоты профиля.
Комплект
• L-профиль длиной 595 мм
• Подвесная система Т-профиль Т-24
• Регулируемый подвес
• Периметральный уголок
Технические характеристики
Характеристика | Описание |
---|---|
Размер решетки | 595×595 мм |
Размер ячейки, мм | 40×40 / 50×50 / 60×60 / 75×75 / 86×86 / 100×100 / 120×120 / 150×150 / 200×200 |
Материал изготовления | Алюминий 0,3/0,4/0,5 мм |
Высота профилей «мама»/«папа» и L-профиля | 40 мм |
Ширина видимой части профиля | 10 мм |
Ширина видимой части Т-профиля | 24 мм |
Расход
Наименование изделия | Ед. изм. | Расход на 1 м2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40×40 | 50×50 | 60×60 | 75×75 | 86×86 | 100×100 | 120×120 | 150×150 | 200×200 | ||
Решетка Грильято Профи | шт. | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
Профиль «папа» Профи | м п. | 23,35 | 18,35 | 15 | 11,68 | 10 | 8,34 | 6,67 | 5 | 3,34 |
Профиль «мама» Профи | м п. | 23,35 | 18,35 | 15 | 11,68 | 10 | 8,34 | 6,67 | 5 | 3,34 |
L-профиль Профи | м п. | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 |
Кол-во профилей «папа» Профи в решетке | шт. | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Кол-во профилей «мама» Профи в решетке | шт. | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Кол-во L-профилей Профи в решетке | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Т-профиль L-3700 | м п. | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
Т-профиль L-1200 | м п. | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
Т-профиль L-600 | м п. | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
Подвес | шт. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Уголок | м п. | По периметру помещения |
Описание потолочной системы Грильято NL10
Техническое описание
• Представляет собой объемную решетку, образованную П-образными профилями «мама» и «папа» шириной 10 мм, высотой 30, 40 мм.
• По периметру решетка не обрамляется L-профилем.
• Решетка состоит из ячеек следующих размеров: 40×40, 50×50, 60×60, 75×75, 86×86, 100×100, 120×120, 150×150, 200×200 мм.
• Собранная решетка монтируется в подвесную систему Т-профиль Т-24 или Т-15.
• Вес потолка варьируется от 2 до 6 кг/м2 в зависимости от толщины металла, размера ячейки и высоты профиля.
Комплект
• Подвесная система Т-профиль Т-24 или Т-15
• Регулируемый подвес
• Периметральный уголок
Технические характеристики
Характеристика | Описание |
---|---|
Размер решетки | 595×595 мм |
Размер ячейки, мм | 40×40 / 50×50 / 60×60 / 75×75 / 86×86 / 100×100 / 120×120 / 150×150 / 200×200 |
Материал изготовления | Алюминий 0,3/0,4/0,5 мм |
Высота профилей «мама»/«папа» | 30/40 мм |
Ширина видимой части профиля | 10 мм |
Расход
Наименование изделия | Ед. изм. | Расход на 1 м2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40×40 | 50×50 | 60×60 | 75×75 | 86×86 | 100×100 | 120×120 | 150×150 | 200×200 | ||
Решетка Грильято NL 10 | шт. | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
Профиль «папа» NL 10 | м п. | 23,35 | 18,35 | 15 | 11,68 | 10 | 8,34 | 6,67 | 5 | 3,34 |
Профиль «мама» NL 10 | м п. | 23,35 | 18,35 | 15 | 11,68 | 10 | 8,34 | 6,67 | 5 | 3,34 |
Кол-во профилей «папа» NL 10 в решетке | шт. | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Кол-во профилей «мама» NL 10 в решетке | шт. | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Т-профиль L=3700 | м п. | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
Т-профиль L=1200 | м п. | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
Т-профиль L=600 | м п. | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
Подвес | шт. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Уголок | м п. | По периметру помещения |
Описание потолочной системы Грильято СТАНДАРТ
Расход
Наименование изделия | Ед. изм. | Расход на 1 м2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40×40 | 50×50 | 60×60 | 75×75 | 86×86 | 100×100 | 120×120 | 150×150 | 200×200 | ||
Решетка Грильято | шт. | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
Профиль «папа» | м п. | 23,35 | 18,35 | 15 | 11,68 | 10 | 8,34 | 6,67 | 5 | 3,34 |
Профиль «мама» | м п. | 23,35 | 18,35 | 15 | 11,68 | 10 | 8,34 | 6,67 | 5 | 3,34 |
Кол-во профилей «папа» в решетке | шт. | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Кол-во профилей «мама» в решетке | шт. | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Несущая направляющая C180 | м п. | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
Несущая направляющая C240 | м п. | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
Несущая направляющая C120 | м п. | – | – | – | – | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
Несущая направляющая C60 | м п. | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
Соединительный элемент | шт. | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
Подвес | шт. | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
Уголок | м п. | По периметру помещения |
CSVT_Потолок_ГРИЛЬЯТО
grilyto_9.png
grilyto_8.png
grilyto_7.png
grilyto_6.png
grilyto_5.png
grilyto_4.png
grilyto_3.jpg
grilyto_2.jpg
grilyto_1.jpg