Модель: | JAZZWAY PLED-T8 | Цветовая температура [К] : | 4000/6500 |
Установка : | Светильники с цоколем G13 | Световой поток [Лм] : | смотрите таблицу ниже |
Тип : | - | Коэффициент мощности : | более 0.9 |
Мощность [Вт] : | 10/20/24 | Индекс цветопередачи [Ra] : | более 75 |
Размер [мм] : | 600/1200/1500 | Коэффициент пульсации : | менее 1% |
Входное напряжение [В] : | 220 | Степень защиты : | - |
Срок службы [ч] : | 35000 | ||
Угол рассеивания [градусов] : | 180-220 |
Материал корпуса: стекло
Рассеиватель: матовое стекло
Поворотный цоколь
Трубка Т8
Цоколь G13
Угол освещения: 220° (600GL и 1200GL)/ 180-190° (1500GL)
Индекс цветопередачи: Ra>75
Цветовая температура, К: 4000, 6500
Рабочее напряжение 230В
Срок службы: 35 000 часов
Упаковка - 1/25 шт.
Гарантия 1 год.
Варианты исполнения :
Артикул для заказа | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, Лм | Длина, мм |
---|---|---|---|---|
КОРПУС/РАССЕИВАТЕЛЬ СТЕКЛО | ||||
PLED T8-600GL 10w FR | 10 | 4000/6500 | 800 | 600 |
PLED T8-600R-GL 10w FR | 10 | 4000/6500 | 850 | 600 |
PLED T8-1200GL 20w FR | 20 | 4000/6500 | 1600 | 1200 |
PLED T8-1500GL 24w FR | 24 | 4000/6500 | 2200 | 1500 |
КОРПУС/РАССЕИВАТЕЛЬ ПЛАСТИК | ||||
PLED T8-600PL 10w | 10 | 4000/6500 | 800 | 600 |
КОРПУС АЛЮМИНИЙ, РАССЕИВАТЕЛЬ ПЛАСТИК |
||||
PLED T8-600R 10w/CL | 10 | 4000/6500 | 800 | 600 |
PLED T8-600R 10w/FR | 10 | 4000/6500 | 800 | 600 |