Предназначены для монтажа металлических лотков (прокатных или проволочных) по элементам здания (потолок, стены, пол).
Технические характеристики
- Материал - оцинкованная сталь, нержавеющая сталь
- Цвет - белый
- Гарантия на покрытие - защита от сквозной коррозии до 10 лет при соблюдении условий эксплуатации
- Область применения: для изделий из оцинкованной стали, на улице и внутри производственных, торговых, офисных и жилых помещений, для изделий из нержавеющей стали, в санитарно-гигиенических помещениях, пищевых, химических и др.
Варианты исполнения
Наименование | Назначение | Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Рабочая нагрузка, Н | Вес, кг | Кол-во в упак., шт. | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кронштейн настенный осн. 100 мм | Для крепления лотка к стене | 120 | 30 | 71,5 | 1230 | 0,201 | 4 | CLP1CW-100-1 |
Кронштейн настенный осн. 150 мм | 170 | 30 | 71,5 | 1330 | 0,357 | 4 | CLP1CW-150-1 | |
Кронштейн настенный осн. 200 мм | 220 | 30 | 112 | 1430 | 0,619 | 4 | CLP1CW-200-1 | |
Кронштейн настенный осн.300 мм | 320 | 30 | 112 | 1940 | 0,854 | 4 | CLP1CW-300-1 | |
Кронштейн настенный осн. 400 мм | 420 | 30 | 112 | 1840 | 1,209 | 4 | CLP1CW-400-1 | |
Кронштейн настенный осн. 500 мм | 520 | 30 | 112 | 1640 | 1,567 | 4 | CLP1CW-500-1 | |
Кронштейн настенный осн. 600 мм | 620 | 30 | 112 | 1400 | 1,14 | 4 | CLP1CW-600-1 | |
Кронштейн настенный осн. 100 мм INOX* | 120 | 30 | 71,5 | 1230 | 0,38 | 4 | CLP1CW-100-1-INOX | |
Кронштейн настенный осн. 150 мм INOX | 170 | 30 | 71,5 | 1330 | 0,5 | 4 | CLP1CW-150-1-INOX | |
Кронштейн настенный осн. 200 мм INOX | 220 | 30 | 112 | 1430 | 0,58 | 4 | CLP1CW-200-1-INOX | |
Кронштейн настенный осн. 300 мм INOX | 320 | 30 | 112 | 1940 | 0,76 | 4 | CLP1CW-300-1-INOX | |
Кронштейн настенный осн. 400 мм INOX | 420 | 30 | 112 | 1840 | 0,96 | 4 | CLP1CW-400-1-INOX | |
Кронштейн замковый осн. 100 мм | Для крепления лотка к профилю перфориро- ванному | 120 | 27 | 60 | 1330 | 0,232 | 4 | CLP1CL-100-1 |
Кронштейн замковый осн. 150 мм | 170 | 27 | 60 | 1230 | 0,321 | 4 | CLP1CL-150-1 | |
Кронштейн замковый осн. 200 мм | 220 | 27 | 60 | 1020 | 0,412 | 4 | CLP1CL-200-1 | |
Кронштейн замковый осн. 300 мм | 320 | 27 | 85 | 870 | 0,672 | 4 | CLP1CL-300-1 | |
Кронштейн замковый осн. 400 мм | 420 | 27 | 85 | 820 | 0,879 | 4 | CLP1CL-400-1 | |
Кронштейн замковый осн. 500 мм | 520 | 27 | 85 | 770 | 1,086 | 4 | CLP1CL-500-1 | |
Кронштейн замковый осн. 600 мм | 620 | 27 | 85 | 630 | 1,16 | 4 | CLP1CL-600-1 | |
Кронштейн 100 мм | Для крепления лотка к профилю перфориро- ванному | 180 | 50 | 75 | 3000 | 0,3 | 4 | CLP1CZ-100-1 |
Кронштейн 150 мм | 230 | 50 | 75 | 2900 | 0,4 | 4 | CLP1CZ-150-1 | |
Кронштейн 200 мм | 280 | 50 | 75 | 2500 | 0,5 | 4 | CLP1CZ-200-1 | |
Кронштейн 300 мм | 380 | 50 | 60 | 2134 | 1,14 | 4 | CLP1CZ-300-1 | |
Кронштейн 400 мм | 480 | 50 | 60 | 2024 | 1,42 | 4 | CLP1CZ-400-1 | |
Кронштейн 500 мм | 580 | 50 | 60 | 1804 | 1,69 | 4 | CLP1CZ-500-1 | |
Кронштейн 600 мм | 680 | 50 | 75 | 1500 | 1,6 | 4 | CLP1CZ-600-1 | |
Держатель горизонтальный VV100 | Для крепления лотка к потолку при помощи шпилек | 95 | 52 | 27 | 0,10 | 50 | CLW10-VV-100 | |
Держатель горизонтальный VV150 | 180 | 52 | 27 | 0,19 | 20 | CLW10-VV-150 | ||
Держатель горизонтальный VV200 | 250 | 52 | 27 | 0,24 | 20 | CLW10-VV-200 | ||
Держатель горизонтальный VV300 | 350 | 52 | 27 | 0,32 | 20 | CLW10-VV-300 | ||
Держатель горизонтальный VV400 | 450 | 52 | 27 | 0,41 | 20 | CLW10-VV-400 | ||
Держатель горизонтальный VV500 | 550 | 52 | 27 | 0,51 | 20 | CLW10-VV-500 | ||
Держатель горизонтальный VV100 INOX | 95 | 52 | 27 | 0,11 | 50 | CLW10-VV-100-INOX | ||
Держатель горизонтальный VV150 INOX | 180 | 52 | 27 | 0,155 | 20 | CLW10-VV-150-INOX | ||
Держатель горизонтальный VV200 INOX | 250 | 52 | 27 | 0,22 | 20 | CLW10-VV-200-INOX | ||
Держатель горизонтальный VV300 INOX | 350 | 52 | 27 | 0,31 | 20 | CLW10-VV-300-INOX | ||
Держатель горизонтальный VV400 INOX | 450 | 52 | 27 | 0,41 | 20 | CLW10-VV-400-INOX | ||
Держатель горизонтальный VV500 INOX | 550 | 52 | 27 | 0,5 | 20 | CLW10-VV-500-INOX | ||
Держатель горизонтальный VH 200 | Для крепления лотка к потолку при помощи шпилек | 250 | 55 | 18 | 350 | 0,29 | 20 | CLW10-VH-200 |
Держатель горизонтальный VH 300 | 350 | 55 | 18 | 300 | 0,41 | 20 | CLW10-VH-300 | |
Держатель горизонтальный VH 400 | 450 | 55 | 18 | 250 | 0,53 | 20 | CLW10-VH-400 | |
Держатель горизонтальный VH 500 | 550 | 55 | 18 | 175 | 0,65 | 20 | CLW10-VH-500 | |
Держатель горизонтальный VH 600 | 650 | 55 | 18 | 65 | 0,57 | 20 | CLW10-VH-600 | |
Держатель горизонтальный VH200 INOX | 250 | 55 | 18 | 350 | 0,22 | 20 | CLW10-VH-200-INOX | |
Держатель горизонтальный VH300 INOX | 350 | 55 | 18 | 300 | 0,31 | 20 | CLW10-VH-300-INOX | |
Держатель горизонтальный VH400 INOX | 450 | 55 | 18 | 250 | 0,41 | 20 | CLW10-VH-400-INOX | |
Держатель горизонтальный VH500 INOX | 550 | 55 | 18 | 175 | 0,5 | 20 | CLW10-VH-500-INOX |
* INOX – продукция из нержавеющей стали.
Наименование | Назначение | Длина большей полки мм | Длина меньшей полки мм | Ширина мм | Высота мм | Несущая способность кг | Вес кг | Кол-во в упак. шт. | Артикул | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Консоль потолочная VR | VR100 | Для крепления лотка к потолку или стене | 138 | 85 | 55 | 165 | 80 | 0,3 | 4 | CLW10-VR-100 |
VR150 | 188 | 90 | 55 | 165 | 70 | 0,55 | 4 | CLW10-VR-150 | ||
VR200 | 238 | 105 | 55 | 175 | 60 | 0,41 | 4 | CLW10-VR-200 | ||
VR300 | 338 | 140 | 55 | 185 | 45 | 0,52 | 4 | CLW10-VR-300 | ||
VR100 INOX | 138 | 85 | 55 | 165 | 80 | 0,3 | 4 | CLW10-VR-100-INOX | ||
VR150 INOX | 188 | 90 | 55 | 165 | 70 | 0,35 | 4 | CLW10-VR-150-INOX | ||
VR200 INOX | 238 | 105 | 55 | 175 | 60 | 0,4 | 4 | CLW10-VR-200-INOX | ||
VR300 INOX | 338 | 140 | 55 | 185 | 45 | 0,5 | 4 | CLW10-VR-300-INOX | ||
Консоль VC | VC100 | Для крепления лотка к стене | 138 | 55 | 90 | 115 | 0,18 | 10 | CLW10-VC-100 | |
VC150 | 188 | 55 | 95 | 115 | 0,23 | 10 | CLW10-VC-150 | |||
VC200 | 238 | 55 | 105 | 90 | 0,28 | 10 | CLW10-VC-200 | |||
VC300 | 338 | 55 | 115 | 60 | 0,38 | 10 | CLW10-VC-300 | |||
VC400 | 438 | 55 | 125 | 45 | 0,49 | 10 | CLW10-VC-400 | |||
VC100 INOX | 138 | 55 | 90 | 95 | 0,19 | 10 | CLW10-VC-100-INOX | |||
VC150 INOX | 188 | 55 | 95 | 65 | 0,25 | 10 | CLW10-VC-150-INOX | |||
VC200 INOX | 238 | 55 | 105 | 47 | 0,29 | 10 | CLW10-VC-200-INOX | |||
VC300 INOX | 338 | 55 | 115 | 30 | 0,38 | 10 | CLW10-VC-300-INOX | |||
VC400 INOX | 438 | 55 | 125 | 24 | 0,48 | 10 | CLW10-VC-400-INOX | |||
Консоль VCEF | VCEF 100 | Для безвинтового крепления проволочного лотка к стене | 140 | 55 | 90 | 95 | 0,2 | 10 | CLW10-VCEF-100 | |
VCEF 150 | 190 | 55 | 100 | 65 | 0,25 | 10 | CLW10-VCEF-150 | |||
VCEF 200 | 240 | 55 | 100 | 47 | 0,29 | 10 | CLW10-VCEF-200 | |||
VCEF 300 | 340 | 55 | 112 | 30 | 0,38 | 10 | CLW10-VCEF-300 | |||
VCEF 400 | 440 | 55 | 122 | 24 | 0,48 | 10 | CLW10-VCEF-400 | |||
VCEF 100 INOX | 140 | 55 | 90 | 95 | 0,19 | 10 | CLW10-VCEF-100-INOX | |||
VCEF 150 INOX | 190 | 55 | 100 | 65 | 0,25 | 10 | CLW10-VCEF-150-INOX | |||
VCEF 200 INOX | 240 | 55 | 100 | 47 | 0,29 | 10 | CLW10-VCEF-200-INOX | |||
VCEF 300 INOX | 340 | 55 | 112 | 30 | 0,38 | 10 | CLW10-VCEF-300-INOX | |||
VCEF 400 INOX | 440 | 55 | 122 | 24 | 0,48 | 10 | CLW10-VCEF-400-INOX | |||
Консоль потолочная VREF | VREF 100 | Для безвинтового крепления проволочного лотка к потолку | 140 | 55 | 163 | 55 | 0,325 | 4 | CLW10-VREF-100 | |
VREF 150 | 190 | 55 | 170 | 44 | 0,4 | 4 | CLW10-VREF-150 | |||
VREF200 | 240 | 55 | 172 | 36 | 0,455 | 4 | CLW10-VREF-200 | |||
VREF300 | 340 | 55 | 172 | 27 | 0,585 | 4 | CLW10-VREF-300 | |||
VREF 100 INOX | 140 | 55 | 163 | 55 | 0,3 | 4 | CLW10-VREF-100-INOX | |||
VREF 150 INOX | 190 | 55 | 170 | 44 | 0,35 | 4 | CLW10-VREF-150-INOX | |||
VREF200 INOX | 240 | 55 | 172 | 36 | 0,4 | 4 | CLW10-VREF-200-INOX | |||
VREF300 INOX | 340 | 55 | 172 | 27 | 0,5 | 4 | CLW10-VREF-300-INOX | |||
Подвес С-образный | Для крепления трассы пристрелкой к потолку | 100 | 0,44 | 70 | CLW10-VRU-100 | |||||
150 | 0,53 | 50 | CLW10-VR-150 | |||||||
200 | 0,62 | 30 | CLW10-VRU-200 | |||||||
300 | 0,78 | 10 | CLW10-VRU-300 | |||||||
Консоль усиленная NKU | Назначение | Толщина профиля, мм | Толщина основа- ния, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота осн., мм | Нагрузка, кг | Вес, кг | Артикул | |
NKU200 HDZ* | Для крепления лотка к профилю или несущей поверхности | 2 | 4 | 234 | 38 | 130 | 370 | 0,62 | CLW10-NKU-200-020-4-HDZ | |
NKU300 HDZ | 2 | 4 | 334 | 38 | 150 | 360 | 0,8 | CLW10-NKU-300-020-4-HDZ | ||
NKU400 HDZ | 2,5 | 4 | 434 | 38 | 150 | 350 | 1,12 | CLW10-NKU-400-025-4-HDZ | ||
NKU500 HDZ | 2,5 | 4 | 544 | 38 | 170 | 300 | 1,46 | CLW10-NKU-500-025-4-HDZ | ||
NKU600 HDZ | 2,5 | 4 | 644 | 38 | 170 | 270 | 1,68 | CLW10-NKU-600-025-4-HDZ | ||
* Продукция из стали с цинковым покрытием, нанесенным погружением изделий в расплав цинка. |
Наименование | Назначение | Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Толщина металла мм | Вес кг | Кол-во в упак. шт. | Артикул | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Площадка фиксаторная CR | CR | Для подвеса лотков на шпильке. Возможно использование для бокового крепления к стене или для соединения лотков | 52 | 52 | 0,04 | 200 | CLW10-CR | |||||
CR INOX | 52 | 52 | 0,05 | 20 | CLW10-CR-INOX | |||||||
Держатель потолочный DR | DR | Для крепления лотков к потолку при помощи шпильки | 62 | 60 | 32 | 0,03 | 50 | CLW10-DR | ||||
DR INOX | 62 | 60 | 32 | 0,07 | 50 | CLW10-DR-INOX | ||||||
Кронштейн стеновой |
Для напольного и настенного крепления кабельной трассы. Возможна организация Т-образного соединения металлических лотков | 90 | 50 | 0,15 | 10 | CLP1-UKK | ||||||
Пластина заземления GP | Для передачи заземления на стыкуемых элементах лотков и аксессуаров | 52 | 18 | 1,0 | 0,03 | 100 | CLP1Z-GP | |||||
Монтажная плата | Монтажная плата | Для монтажа распаячных коробок или крепления лотков длиной до 100 мм к стене | 0,168 | 50 | CLP1M-MP | |||||||
Монтажная плата INOX | 0,08 | 50 | CLP1M-MP-INOX | |||||||||
Скоба потолочная |
Для крепления профиля перфорированного к потолку | 120 | 62 | 72,5 | 2,5 | 0,357 | 40 | CLP1Q-050 | ||||
Назначение | Толщина профиля, мм | Толщина основ., мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота осн., мм | Нагрузка, кг | Артикул | |||||
Кронштейн потолочный | SSH | Для ортогонального подвеса кабельной трассы. Может использоваться для прокладки кабельной трассы в настенном и напольном исполнении. | 2 | 5 | 115 | 100 | 150 | 500 | CLW10-SSH | |||
SSH-400 | 2 | 5 | 115 | 100 | 400 | 500 | CLW10-SSH-400 | |||||
SSH-600 | 2 | 5 | 115 | 100 | 600 | 500 | CLW10-SSH-600 | |||||
SSH 400 HDZ | 2 | 5 | 405 | 100 | 150 | 500 | CLW10-SSH-400 HDZ | |||||
SSH 600 HDZ | 2 | 5 | 615 | 120 | 160 | 500 | CLW10-SSH-600 HDZ | |||||
двойной BSD | 2 | 5 | 115 | 120 | 160 | 500 | CLW10-BSD | |||||
двойной BSD-400 | 2 | 5 | 115 | 120 | 400 | 500 | CLW10-BSD-400 | |||||
двойной BSD-600 | 2 | 5 | 115 | 120 | 600 | 500 | CLW10-BSD-600 | |||||
двойной BSD 400 HDZ | 2 | 5 | 405 | 100 | 150 | 500 | CLW10-BSD-400 HDZ | |||||
двойной BSD 600 HDZ | 2 | 5 | 615 | 120 | 160 | 500 | CLW10-BSD-600 HDZ | |||||
Назначение | Толщина профиля, мм | Высота, мм | D отверстий, мм | Вес, кг | Кол-во в упак., шт. | Артикул | ||||||
Кронштейн потолочный SSU |
Кронштейн потолочный SSU | Для ортогонального подвеса кабельной трассы. Может использоваться для прокладки кабельной трассы в настенном и напольном исполнении | 2 | 105 | 10 | 0,7 | 2 | CLW10-SSU |
Наименование | Назначение | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина металла, мм | Вес, кг | Количество в упаковке, шт. | Артикул | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Профиль перфорированный 250 | Для подвеса лотков на кронштейнах к потолку и стене | 250 | 56 | 40 | 2,5 | 0,45 | 2 | CLP1Z-050-025 | |
Профиль перфорированный 400 | 400 | 56 | 40 | 2,5 | 0,72 | 2 | CLP1Z-050-04 | ||
Профиль перфорированный 600 | 600 | 56 | 40 | 2,5 | 1,09 | 2 | CLP1Z-050-06 | ||
Профиль перфорированный 1000 | 1000 | 56 | 40 | 2,5 | 1,81 | 2 | CLP1Z-050-10 | ||
Профиль перфорированный 1500 | 1500 | 56 | 40 | 2,5 | 2,72 | 2 | CLP1Z-050-15 | ||
Профиль перфорированный 2000 | 2000 | 56 | 40 | 2,5 | 3,62 | 2 | CLP1Z-050-20 | ||
Профиль перфорированный 2,5 м | 2500 | 56 | 40 | 2,5 | 4,525 | 2 | CLP1Z-050-25-1 | ||
Профиль перфорированный C- образный | Для монтажа кабельных трасс в потолочном исполнении, а так же для монтажа несущих конструкций, систем освещения, воздуховодов и трубной продукции | 2500 | 40 | 20 | 2,5 | 1,75 | 2 | CLP1C-020-030 | |
Профиль перфорированный L- образный | 2500 | 30 | 30 | 2,5 | 1,32 | 2 | CLP1L-030-030 | ||
Профиль настенный | Для подвеса лотков на кронштейнах к стене | 120 | 56 | 40 | 2,5 | 0,22 | 2 | CLP1Z-050-100 | |
Соединитель профиля | Для увеличения уровня подвеса на основе профилей перфорированных | 120 | — | — | 2 | 0,22 | 2 | CLP1Z-CP-050-1 | |
Прижим лестничный | Для фиксации лестничных лотков на кронштейнах | 40 | 27 | — | 2 | 0,02 | 50 | CLP1P-PL | |
Пластина монтажная вертикальная | Для монтажа распаячных коробок серии КМ | 135 | 104 | 1,5 | 0,15 | 10 | CLP1M-MPV | ||
Стойка напольная | Для напольного крепления кабельной трассы. Может использоваться для прокладки кабельной трассы в настенном исполнении | 100 | 90 | 50,5 | — | 0,17 | 10 | CLW10-SN-100 | |
Применяется для придания профилю перфорированному дополнительной жесткости и защиты от деформации в местах соединения с аксессуарами | 50 | 17 | 13 | 2,0 | 0,037 | 16 | CLP1ZU-50 |
Наименование | Назначение | Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Толщина металла мм | Вес кг | Кол-во в упак. шт. | Артикул | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скоба подвеса нижняя | Для организации подвеса кабельной трассы с помощью шпильки или непосредственно к несущей поверхности | 128 | 40 | 120 | 2 | 0,22 | 10 | CLP1-SPN-100 | ||||||||||
178 | 46 | 132 | 2 | 0,25 | 10 | CLP1-SPN-150 | ||||||||||||
228 | 46 | 132 | 2 | 0,37 | 10 | CLP1-SPN-200 | ||||||||||||
328 | 46 | 132 | 2 | 0,48 | 10 | CLP1-SPN-300 | ||||||||||||
428 | 46 | 132 | 2 | 0,58 | 10 | CLP1-SPN-400 | ||||||||||||
528 | 46 | 132 | 2 | 0,69 | 10 | CLP1-SPN-500 | ||||||||||||
Скоба подвеса верхняя | 128 | 46 | 120 | 2 | 0,22 | 10 | CLP1-SPV-100 | |||||||||||
178 | 46 | 132 | 2 | 0,28 | 10 | CLP1-SPV-150 | ||||||||||||
228 | 46 | 132 | 2 | 0,33 | 10 | CLP1-SPV-200 | ||||||||||||
328 | 46 | 132 | 2 | 0,44 | 10 | CLP1-SPV-300 | ||||||||||||
428 | 46 | 132 | 2 | 0,55 | 10 | CLP1-SPV-400 | ||||||||||||
528 | 46 | 132 | 2 | 0,65 | 10 | CLP1-SPV-500 | ||||||||||||
Стойка настенная | Для организации настенного или напольного монтажа кабельной трассы | 137 | 50 | 30 | 2 | 0,12 | 10 | CLW10-SNP-50 | ||||||||||
187 | 50 | 30 | 2 | 0,16 | 10 | CLW10-SNP-100 | ||||||||||||
237 | 50 | 30 | 2 | 0,19 | 10 | CLW10-SNP-150 | ||||||||||||
287 | 50 | 30 | 2 | 0,23 | 10 | CLW10-SNP-200 | ||||||||||||
387 | 50 | 30 | 2 | 0,32 | 10 | CLW10-SNP-300 | ||||||||||||
487 | 50 | 30 | 2 | 0,40 | 10 | CLW10-SNP-400 | ||||||||||||
587 | 50 | 30 | 2 | 0,48 | 10 | CLW10-SNP-500 | ||||||||||||
Скоба К1157* | Для крепления стоек К1150-К1155 к несущей поверхности | 160 | 45 | 30 | 2 | 0,14 | 50 | CLW10-GEM-KS-1157 | ||||||||||
Скоба К1157 У3** | 160 | 45 | 30 | 2 | 0,14 | 50 | CLW10-GEM-KS-1157-U3 | |||||||||||
Скоба К1157 УТ1,5*** | 160 | 45 | 30 | 2 | 0,14 | 50 | CLW10-GEM-KS-1157-UT15 | |||||||||||
Наименование | Назначение | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина металла, мм | Вес, кг | Кол -во отверстий для монтажа полок | Кол-во в упак., шт. | Артикул | |||||||||
Полка кабельная К1160 | Для монтажа кабельных трасс к стене или потолку с помощью стоек К1150—К1155 | 175 | 160 | 51 | 2,0 | 175 | 5 | 12 | CLW10-GEM-PK-150 | |||||||||
Полка кабельная К1160 У3 | 175 | 160 | 51 | 2,0 | 175 | 5 | 12 | CLW10-GEM-PK-150-U3 | ||||||||||
Полка кабельная К1160 УТ1,5 | 175 | 160 | 51 | 2,0 | 175 | 5 | 12 | CLW10-GEM-PK-150-UT15 | ||||||||||
Полка кабельная К1161 | 267 | 250 | 60 | 2,0 | 275 | 8 | 12 | CLW10-GEM-PK-250 | ||||||||||
Полка кабельная К1161 У3 | 267 | 250 | 60 | 2,0 | 275 | 8 | 12 | CLW10-GEM-PK-250-U3 | ||||||||||
Полка кабельная К1161 УТ1,5 | 267 | 250 | 60 | 2,0 | 275 | 8 | 12 | CLW10-GEM-PK-250-UT15 | ||||||||||
Полка кабельная К1162 | 367 | 350 | 63 | 2,0 | 400 | 11 | 12 | CLW10-GEM-PK-350 | ||||||||||
Полка кабельная К1162 У3 | 367 | 350 | 63 | 2,0 | 400 | 11 | 12 | CLW10-GEM-PK-350-U3 | ||||||||||
Полка кабельная К1162 УТ1,5 | 367 | 350 | 63 | 2,0 | 400 | 11 | 12 | CLW10-GEM-PK-350-UT15 | ||||||||||
Полка кабельная К1163 | 467 | 450 | 76 | 2,0 | 500 | 13 | 12 | CLW10-GEM-PK-450 | ||||||||||
Полка кабельная К1163 У3 | 467 | 450 | 76 | 2,0 | 500 | 13 | 12 | CLW10-GEM-PK-450-U3 | ||||||||||
Полка кабельная К1163 УТ1,5 | 467 | 450 | 76 | 2,0 | 500 | 13 | 12 | CLW10-GEM-PK-450-UT15 |
Подробное описание смотрите в каталоге или на сайте производителя.
Документы для скачивания:
Каталог IEK Арматура для воздушных и кабельных линий электропередач (в формате PDF) скачать ...
Каталог IEK Кабеленесущие системы (в формате PDF) скачать ...
Каталог IEK Коммутационное оборудование (в формате PDF) скачать ...
Каталог IEK Светотехника (в формате PDF) скачать ...
Каталог IEK Электроустановочные изделия (в формате PDF) скачать ...
Каталог IEK Каталог типовых схем НКУ (в формате PDF) скачать ...
Каталог IEK Модульное оборудование (в формате PDF) скачать ...
Каталог IEK Шкафы, боксы и принадлежности к ним (в формате PDF) скачать ...
Каталог IEK Выключатели автоматические ВА8 (в формате PDF) скачать ...
Каталог IEK Выключатели автоматические ВА07 (в формате PDF) скачать ...
Каталог IEK Альбом ТПР по металлическим лоткам (в формате PDF) скачать ...
Каталог IEK Оборудование для промышленной автоматизации (в формате PDF) скачать ...
Подробное описание смотрите в каталоге или на сайте производителя (IEK).