Изоляторы шинные служат для крепления токоведущих шин внутри силовых шкафов и сборок с целью фиксации и изоляции токоведущих частей от корпуса и панелей сборки, с последующим подключением силовых проводников для распределения электроэнергии внутри щита. Изолятор крепится с одной стороны с помощью болта к монтажной пластине или корпусу, с другой стороны к изолятору крепится токоведущая шина. Каждая шина устанавливается минимум на двух изоляторах (на концах шины), а так же возможна установка промежуточных изоляторов (в зависимости от схемы монтажа и длины шины).
Варианты исполнения
Наименование | Размеры, мм | Диаметр центрального крепления с внутренней резьбой | Артикул | Номинальное рабочее напряжение, не более | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | В | С | D | E | F | ||||
Изолятор SM25 силовой | 25 | 9 | 9 | 25 | 30 | 30 | M6 | YIS11-25-06 | 1000 В |
Изолятор SM25 силовой с болтом | 25 | 9 | 9 | 25 | 30 | 30 | M6 | YIS11-25-06-B | 1000 В |
Изолятор SM30 силовой | 30 | 10 | 10 | 25 | 32 | 32 | M8 | YIS11-30-08 | 1000 В |
Изолятор SM30 силовой с болтом | 30 | 10 | 10 | 25 | 32 | 32 | M8 | YIS11-30-08-B | 1000 В |
Изолятор SM35 силовой | 35 | 10 | 12 | 28 | 32 | 32 | M8 | YIS11-35-10 | 1000 В |
Изолятор SM35 силовой с болтом | 35 | 10 | 12 | 28 | 32 | 32 | M8 | YIS11-35-10-B | 1000 В |
Изолятор SM40 силовой | 40 | 12 | 12 | 34 | 41 | 41 | M8 | YIS11-40-12 | 1000 В |
Изолятор SM40 силовой с болтом | 40 | 12 | 12 | 34 | 41 | 41 | M8 | YIS11-40-12-B | 1000 В |
Изолятор SM45 силовой | 45 | 10 | 11 | 30 | 36 | 36 | M8 | YIS11-45-14 | 1000 В |
Изолятор SM45 силовой с болтом | 45 | 10 | 11 | 30 | 36 | 36 | M8 | YIS11-45-14-B | 1000 В |
Изолятор SM51 силовой | 51 | 12 | 12 | 30 | 36 | 36 | M8 | YIS11-51-15 | 1000 В |
Изолятор SM51 силовой с болтом | 51 | 12 | 12 | 30 | 36 | 36 | M8 | YIS11-51-15-B | 1000 В |
Изолятор SM60 силовой | 60 | 13 | 15 | 34 | 46 | 46 | M8 | YIS11-60-20 | 1000 В |
Изолятор SM60 силовой с болтом | 60 | 13 | 15 | 34 | 46 | 46 | M8 | YIS11-60-20-B | 1000 В |
Изолятор SM76 силовой | 76 | 14 | 16 | 36 | 50 | 50 | M10 | YIS11-76-25 | 1000 В |
Изолятор SM76 силовой с болтом | 76 | 14 | 16 | 36 | 50 | 50 | M10 | YIS11-76-25-B | 1000 В |
Подробное описание смотрите в каталоге или на сайте производителя.
Документы для скачивания:
Каталог IEK Арматура для воздушных и кабельных линий электропередач (в формате PDF) скачать ...
Каталог IEK Кабеленесущие системы (в формате PDF) скачать ...
Каталог IEK Коммутационное оборудование (в формате PDF) скачать ...
Каталог IEK Светотехника (в формате PDF) скачать ...
Каталог IEK Электроустановочные изделия (в формате PDF) скачать ...
Каталог IEK Каталог типовых схем НКУ (в формате PDF) скачать ...
Каталог IEK Модульное оборудование (в формате PDF) скачать ...
Каталог IEK Шкафы, боксы и принадлежности к ним (в формате PDF) скачать ...
Каталог IEK Выключатели автоматические ВА8 (в формате PDF) скачать ...
Каталог IEK Выключатели автоматические ВА07 (в формате PDF) скачать ...
Каталог IEK Альбом ТПР по металлическим лоткам (в формате PDF) скачать ...
Каталог IEK Оборудование для промышленной автоматизации (в формате PDF) скачать ...
Подробное описание смотрите в каталоге или на сайте производителя (IEK).